Manaus FC para no Iranduba; São Raimundo volta a golear
O Manaus Futebol Clube bem que poderia iniciar a semana como líder novamente do Campeonato Amazonense, mas apenas empatou com o Iranduba por 1 a 1, neste domingo (27/02), no estádio Álvaro Maranhão. O resultado mantém a equipe de Eduardo Piza na segunda posição da tabela de classificação, com 18 pontos, um ponto atrás do líder, Princesa do Solimões. Já o Hulk é o quarto, com 14.
Na outra ponta da tabela, o São Raimundo goleou o já rebaixado JC por 7 a 0, no estádio Floro de Mendonça, e continua luta pra deixar a zona de rebaixamento e ainda brigar pela classificação à segunda fase.
Em Iranduba, os donos da casa abrigaram o placar com Elanardo, de pênalti, e Claudinho empatou para o Manaus.
Já em Itacoatiara marcaram para o Tufão da Colina, Fernando, David, Diego Vitor, duas vezes, Jussimar, Rodrigo Amorim e Ramon Tanque.
CLASSIFICAÇÃO
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Princesa | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2 Manaus | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 |
3 Nacional | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 |
4 Manauara EC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
5 Iranduba | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 |
6 Fast | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 |
7 Operário | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 |
8 Amazonas F. C. | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
9 São Raimundo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 10 | 11 |
10 Clipper | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 28 | -16 |
11 Penarol | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 25 | -20 |
12 JC Futebol Clube | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 28 | -25 |
Fotos: Ismael Monteiro/Manaus FC